信一檢測作為具有CMA計量認(rèn)證第三方環(huán)境檢測機(jī)構(gòu),依據(jù)相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為您提供水和廢水檢測服務(wù)。
如您有醫(yī)院污水檢測、工業(yè)廢水檢測、地表水檢測、地下水檢測、生活污水檢測需求,歡迎和我機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行洽談。
水(含大氣降水)和廢水檢測
序號 | 檢測能力 | 序號 | 檢測能力 | 序號 | 檢測能力 | 序號 | 檢測能力 |
1 | pH | 2 | 磷酸鹽 | 3 | 砷 | 4 | 錳 |
5 | 水溫 | 6 | 氰化物 | 7 | 汞 | 8 | 鎳 |
9 | 電導(dǎo)率 | 10 | 陰離子表面活性劑 | 11 | 總汞 | 12 | 鉛 |
13 | 化學(xué)需氧量 | 14 | 硝酸鹽氮 | 15 | 硒 | 16 | 鉀 |
17 | 懸浮物 | 18 | 亞硝酸鹽氮 | 19 | 鎘 | 20 | 鈉 |
21 | 硫化物 | 22 | 氨氮 | 23 | 鋅 | 24 | 鈣 |
25 | 揮發(fā)酚 | 26 | 凱氏氮 | 27 | 銅 | 28 | 鎂 |
29 | 石油類和動植物油 | 30 | 三氯乙醛 | 31 | 鐵 | 32 | 鈷 |
33 | 氟化物 | 34 | 苯胺類 | 35 | 六價鉻 | 36 | 硼 |
37 | 總磷 | 38 | 游離氯和總氯 | 39 | 鉻 | 40 | 濁度 |
41 | 酸度 | 42 | 高錳酸鹽指數(shù) | 43 | 揮發(fā)性鹵代烴 | 44 | 黃磷 |
45 | 堿度 | 46 | 臭 | 47 | 六六六、滴滴涕 | 48 | 單質(zhì)磷 |
49 | 色度 | 50 | 礦化度 | 51 | 硝基苯類化合物 | 52 | 透明度 |
53 | 總硬度 | 54 | 溶解氧 | 55 | 丙烯酰胺 | 56 | 二氧化氯 |
57 | 氯化物 | 58 | 苯系物 | 59 | 丙烯腈 | 60 | 二硫化碳 |
61 | 硫酸鹽 | 62 | 烷基汞 | 63 | 吡啶 | 64 | 甲醛 |
65 | 全鹽量 | 66 | 甲基汞 | 67 | 鹵代乙酸類化合物 | 68 | 硝基化合物 |
69 | 溶解性總固體 | 70 | 總氮 | 71 | 酚類化合物 | 72 | 鋇 |
73 | 生化需氧量(BOD5) | 74 | 碳酸根 | 75 | 氯苯類化合物 | 76 | 鉍 |
77 | 高錳酸鹽指數(shù)(CODMn) | 78 | 重碳酸根 | 79 | 有機(jī)磷農(nóng)藥 | 80 | 銻 |
81 | 銀 | 82 | 不可濾殘?jiān)? | 83 | 溶解性總磷 | 84 | 硫酸根 |
85 | 乙腈 | 86 | 二氧化硅 | 87 | 苯 | 88 | 硝酸根 |
89 | 肼和甲基肼 | 90 | 氧化還原電位 | 91 | 甲苯 | 92 | 亞硝酸根 |
93 | 三乙胺 | 94 | 流量 | 95 | 二甲苯 | 96 | 氟離子 |
97 | 偏二甲基肼 | 98 | 葉綠素a | 99 | 乙苯 | 100 | 銨離子 |
101 | 氯離子 | 102 | 外觀 | 103 | 對二甲苯 | 104 | 鈣離子 |
105 | 肉眼可見物 | 106 | 二氧化碳 | 107 | 間二甲苯 | 108 | 鎂離子 |
109 | 有機(jī)質(zhì) | 110 | 總氰化物 | 111 | 鄰二甲苯 | 112 | 銨鹽 |
113 | 總殘?jiān)? | 114 | 總氯 | 115 | 異丙苯 | 116 | 肼 |
117 | 可濾殘?jiān)? | 118 | 溶解性磷酸鹽 | 119 | 苯乙烯 | 120 | 甲基肼 |
121 | 二乙烯三胺 | 122 | 總堿度 | 123 | 鋁 | 124 | 鍺 |
125 | 硫氰酸鹽 | 126 | 總酸度 | 127 | 金 | 128 | 鉿 |
129 | 丁基黃原酸 | 130 | 碳酸鹽 | 131 | 鈹 | 132 | 鈥 |
133 | 彩色顯影劑 | 134 | 重碳酸鹽 | 135 | 鈰 | 136 | 銦 |
137 | 顯影劑及氧化物總量 | 138 | 溴化物 | 139 | 銫 | 140 | 銥 |
141 | 侵蝕性二氧化碳 | 142 | 硅酸 | 143 | 鏑 | 144 | 鑭 |
145 | 游離二氧化碳 | 146 | 亞鐵離子 | 147 | 鉺 | 148 | 鋰 |
149 | 暫時硬度 | 150 | 三價鐵離子 | 151 | 銪 | 152 | 镥 |
153 | 負(fù)硬度 | 154 | 甲醇 | 155 | 鎵 | 156 | 鉬 |
157 | 永久硬度 | 158 | 丙酮 | 159 | 釓 | 160 | 釹 |
161 | 鈮 | 162 | 銣 | 163 | 釤 | 164 | 釷 |
165 | 磷 | 166 | 錸 | 167 | 錫 | 168 | 鈦 |
169 | 鈀 | 170 | 銠 | 171 | 鍶 | 172 | 鉈 |
173 | 鐠 | 174 | 釕 | 175 | 鋱 | 176 | 銩 |
177 | 鉑 | 178 | 鈧 | 179 | 碲 | 180 | 鈾 |
181 | 釩 | 182 | 懸浮固體 | 183 | 可溶性磷酸鹽 | 184 | 總鉛 |
185 | 鎢 | 186 | 易沉固體 | 187 | 油 | 188 | 總鉻 |
189 | 釔 | 190 | 五日生化需氧量 | 191 | 硝基苯類 | 192 | 總鎘 |
193 | 鐿 | 194 | 總固體 | 195 | 總銅 | 196 | 總砷 |
197 | 鋯 | 198 | 溶解性固體 | 199 | 總鋅 | 200 | 總硒 |
201 | 總銻 | 202 | C20 | 203 | C40 | 204 | K+ |
205 | 總鎳 | 206 | C22 | 207 | Br- | 208 | Na+ |
209 | 總錳 | 210 | C24 | 211 | Cl- | 212 | NH4+ |
213 | 總鐵 | 214 | C26 | 215 | PO43- | 216 | 碘化物 |
217 | 糞大腸菌群 | 218 | C28 | 219 | SO32- | 220 | Ca2+ |
221 | C10 | 222 | C30 | 223 | HPO42- | 224 | Mg2+ |
225 | C12 | 226 | C32 | 227 | F- | 228 | 石油類 |
229 | C14 | 230 | C34 | 231 | SO42- | 232 | 溴酸鹽 |
233 | C16 | 234 | C36 | 235 | NO2- | 236 | 亞氯酸鹽 |
237 | C18 | 238 | C38 | 239 | NO3- | 240 | 氯酸鹽 |
241 | 總α放射性 | 242 | 總β放射性 | 243 | 細(xì)菌總數(shù) | 244 | 氯乙烯 |
245 | 1,1-二氯乙烯 | 246 | 順-1,3-二氯丙烯 | 247 | 2-氯甲苯 | 248 | 三氯乙烯 |
249 | 二氯甲烷 | 250 | 反-1,3-二氯丙烯 | 251 | 1,3,5-三甲基苯 | 252 | 1,2-二氯丙烷 |
253 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 254 | 1,1,2-三氯乙烷 | 255 | 4-氯甲苯 | 256 | 二溴甲烷 |
257 | 1,1-二氯乙烷 | 258 | 四氯乙烯 | 259 | 叔丁基苯 | 260 | 一溴二氯甲烷 |
261 | 順式-1,2-二氯乙烯 | 262 | 1,3-二氯丙烷 | 263 | 1,2,4-三甲基苯 | 264 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |
265 | 2,2-二氯丙烷 | 266 | 二溴一氯甲烷 | 267 | 仲丁基苯 | 268 | 溴苯 |
269 | 溴氯甲烷 | 270 | 1,2-二溴乙烷 | 271 | 1,3-二氯苯 | 272 | 1,2,3-三氯丙烷 |
273 | 氯仿 | 274 | 氯苯 | 275 | 4-異丙基甲苯 | 276 | 正丙苯 |
277 | 1,1,1-三氯乙烷 | 278 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 279 | 1,4-二氯苯 | 280 | 1,2,4-三氯苯 |
281 | 1,1-二氯丙烯 | 282 | 對/間-二甲苯 | 283 | 正丁基苯 | 284 | 六氯丁二烯 |
285 | 四氯化碳 | 286 | 鄰-二甲苯 | 287 | 1,2-二氯苯 | 288 | 萘 |
289 | 1,2-二氯乙烷 | 290 | 三溴甲烷 | 291 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 292 | 1,2,3-三氯苯 |
熱品推薦
Hot product